<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italian Bloggers &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italianbloggers.it</link>
	<description>Un blog fatto da bloggers per i bloggers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple: L&#8217;azienda più grande Statunitense. - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliocesare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=91841</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Apple: L&#8217;azienda più grande Statunitense. La Apple è diventata, oltre ExxonMobil, la più grande società USA in termini di valore di mercato. Le azioni di Apple sono aumentate del 6,83 per cento a 449,12 dollari nei primi scambi a... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/ Categorie: Apple, Economia, iPad, iPhone, Mac, Articolo scritto da giuliocesare per ItalianBloggers.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/" style="font-weight:bold">Apple: L&#8217;azienda più grande Statunitense.</a><br/>
		<br />La Apple è diventata, oltre ExxonMobil, la più grande società USA in termini di valore di mercato.  Le azioni di Apple sono aumentate del 6,83 per cento a 449,12 dollari nei primi scambi a...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/">http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/hi-tech/apple/">Apple</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/hi-tech/apple/ipad-apple-hi-tech/">iPad</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/hi-tech/apple/iphone/">iPhone</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/hi-tech/apple/mac-apple-hi-tech/">Mac</a>, <br />
		Articolo scritto da giuliocesare per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/91841/apple-lazienda-piu-grande-statunitense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pentagono vuole ridurre le spese militari. - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliocesare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagono]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=91831</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Il Pentagono vuole ridurre le spese militari. REUTERS - Il Pentagono ha presentato un piano di bilancio sul 2013 Giovedi che mira a ridurre le dimensioni delle forze armate statunitensi, eliminando quasi 100.000 truppe di terra, mettere in... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/ Categorie: Cronaca, Economia, Estero, Politica, Articolo scritto da giuliocesare per ItalianBloggers.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/" style="font-weight:bold">Il Pentagono vuole ridurre le spese militari.</a><br/>
		<br />REUTERS - Il Pentagono ha presentato un piano di bilancio sul 2013 Giovedi che mira a ridurre le dimensioni delle forze armate statunitensi, eliminando quasi 100.000 truppe di terra, mettere in...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/">http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/cronaca/">Cronaca</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/politica/estero/">Estero</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/politica/">Politica</a>, <br />
		Articolo scritto da giuliocesare per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/91831/il-pentagono-vuole-ridurre-le-spese-militari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atto di compravendita on-line! - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MutuoConsapevole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[atto di compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[notaio stipua mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=91480</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Atto di compravendita on-line! Se avete acquistato un immobile lontano dal luogo in cui vivete potrete anche evitare di presentarvi alla stipula dell'atto di compravendita o di mutuo risparmiando tempo e denaro grazie al rogito on... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/ Categorie: Mutui, Articolo scritto da MutuoConsapevole per ItalianBloggers.it Fonte: mutuoconsapevole.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/" style="font-weight:bold">Atto di compravendita on-line!</a><br/>
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/"><img src="http://www.italianbloggers.it/wp-content/uploads/2012/01/notaio_anteprima.jpg" class="thumb " width="60" align="center" alt="" /></a><br />Se avete acquistato un immobile lontano dal luogo in cui vivete potrete anche evitare di presentarvi alla stipula dell'atto di compravendita o di mutuo risparmiando tempo e denaro grazie al rogito on...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/">http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/mutui/">Mutui</a>, <br />
		Articolo scritto da MutuoConsapevole per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>

<p>Fonte: <a href="http://www.mutuoconsapevole.it/atto-di-compravendita-on-line/" target="_blank" rel="nofollow">mutuoconsapevole.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/91480/atto-di-compravendita-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conviene richiedere un mutuo oggi? - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MutuoConsapevole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[costi mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[surroga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=91147</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Conviene richiedere un mutuo oggi? Se in questo periodo siete alla ricerca o state per stipulare un mutuo saprete bene che i tassi non sono proprio convenienti e che in un passato molto recente, alle stesse operazioni, venivano... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/ Categorie: Mutui, Articolo scritto da MutuoConsapevole per ItalianBloggers.it Fonte: mutuoconsapevole.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/" style="font-weight:bold">Conviene richiedere un mutuo oggi?</a><br/>
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/"><img src="http://www.italianbloggers.it/wp-content/uploads/2012/01/convenienza_anteprima.jpg" class="thumb " width="60" align="center" alt="" /></a><br />Se in questo periodo siete alla ricerca o state per stipulare un mutuo saprete bene che i tassi non sono proprio convenienti e che in un passato molto recente, alle stesse operazioni, venivano...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/">http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/mutui/">Mutui</a>, <br />
		Articolo scritto da MutuoConsapevole per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>

<p>Fonte: <a href="http://www.mutuoconsapevole.it/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/" target="_blank" rel="nofollow">mutuoconsapevole.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/91147/conviene-richiedere-un-mutuo-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cospirazione per governare il mondo - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rabarama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cospirazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo ordinemondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=89382</guid>
		<description><![CDATA[&#187; La cospirazione per governare il mondo Piccolo schema sulla teoria della cospirazione: Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/ Categorie: Economia, Articolo scritto da rabarama per ItalianBloggers.it Fonte: gold.libero.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/" style="font-weight:bold">La cospirazione per governare il mondo</a><br/>
		<a href="http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/"><img src="http://www.italianbloggers.it/wp-content/uploads/2011/12/cospirazione-427x281.jpg" class="thumb " width="60" align="center" alt="" /></a><br />Piccolo schema sulla teoria della cospirazione:  <br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/">http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <br />
		Articolo scritto da rabarama per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>

<p>Fonte: <a href="http://gold.libero.it/Grandtour/10878902.html" target="_blank" rel="nofollow">gold.libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/89382/la-cospirazione-per-governare-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco rating migliori paesi - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[elenco]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[mood's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Elenco rating migliori paesi ll rating è un voto espresso in lettere che esprime l'affidabilità di una banca, azienda, Stato o governo locale che emette un titolo di debito. Il rating ndica la capacità di ripagare quel debito... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/ Categorie: Economia, Finanza, Articolo scritto da hanna per ItalianBloggers.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/" style="font-weight:bold">Elenco rating migliori paesi</a><br/>
		<br />ll rating è un voto espresso in lettere che esprime l'affidabilità di una banca, azienda, Stato o governo locale che emette un titolo di debito. Il rating ndica la capacità di ripagare quel debito...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/">http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/finanza-economia/">Finanza</a>, <br />
		Articolo scritto da hanna per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/88233/elenco-rating-migliori-paesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento spread. Quanto mi costi? - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MutuoConsapevole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=88201</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Aumento spread. Quanto mi costi? Proviamo insieme a calcolare quanto incide sulla rata l’aumento vertiginoso degli spread al quale abbiamo e stiamo tuttora assistendo. Prendiamo come esempio un aumento dello spread pari al 1% ed... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/ Categorie: Economia, Mutui, Articolo scritto da MutuoConsapevole per ItalianBloggers.it Fonte: mutuoconsapevole.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/" style="font-weight:bold">Aumento spread. Quanto mi costi?</a><br/>
		<br />Proviamo insieme a calcolare quanto incide sulla rata l’aumento vertiginoso degli spread al quale abbiamo e stiamo tuttora assistendo.  Prendiamo come esempio un aumento dello spread pari al 1% ed...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/">http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/mutui/">Mutui</a>, <br />
		Articolo scritto da MutuoConsapevole per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>

<p>Fonte: <a href="http://www.mutuoconsapevole.it/aumento-spread-quanto-mi-costi/" target="_blank" rel="nofollow">mutuoconsapevole.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/88201/aumento-spread-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione BNL. Modifiche durata e LTV - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MutuoConsapevole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[durata mutui]]></category>
		<category><![CDATA[ltv]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=88195</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Comunicazione BNL. Modifiche durata e LTV la BNL comunica che dal prossimo lunedì 28 novembre verranno modificate le regole di accettazione dei mutui fondiari.  Principali novità: Sui mutui a Tasso Fisso il LTV massimo viene... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/ Categorie: Economia, Mutui, Articolo scritto da MutuoConsapevole per ItalianBloggers.it Fonte: mutuoconsapevole.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/" style="font-weight:bold">Comunicazione BNL. Modifiche durata e LTV</a><br/>
		<br />la BNL comunica che dal prossimo lunedì 28 novembre verranno modificate le regole di accettazione dei mutui fondiari.   Principali novità:   	Sui mutui a Tasso Fisso il LTV massimo viene...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/">http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/mutui/">Mutui</a>, <br />
		Articolo scritto da MutuoConsapevole per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>

<p>Fonte: <a href="http://www.mutuoconsapevole.it/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/" target="_blank" rel="nofollow">mutuoconsapevole.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/88195/comunicazione-bnl-modifiche-durata-e-ltv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli di stato Italiani - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[cct]]></category>
		<category><![CDATA[ctz]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=86981</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Titoli di stato Italiani In questo periodo si sente parlare spesso di titoli di Stato, soprattutto di Titoli Italiani che sembrano essere il male, anzi il futuro male supremo per le nostre tasche. a) Cosa sono i titoli di... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/ Categorie: Economia, Finanza, Articolo scritto da lore per ItalianBloggers.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/" style="font-weight:bold">Titoli di stato Italiani</a><br/>
		<a href="http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/"><img src="http://www.italianbloggers.it/wp-content/uploads/2011/11/soldi.jpg" class="thumb " width="60" align="center" alt="" /></a><br />In questo periodo si sente parlare spesso di titoli di Stato, soprattutto di Titoli Italiani che sembrano essere il male, anzi il futuro male supremo per le nostre tasche.  a) Cosa sono i titoli di...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/">http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/finanza-economia/">Finanza</a>, <br />
		Articolo scritto da lore per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/86981/titoli-di-stato-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto cibo si spreca in Italia? - ItalianBloggers.it</title>
		<link>http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/</link>
		<comments>http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darli34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Migliora la tua vita]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare il mondo]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[povertà]]></category>
		<category><![CDATA[quanto cibo sprechiamo in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italianbloggers.it/?p=86888</guid>
		<description><![CDATA[&#187; Quanto cibo si spreca in Italia? Ogni giorno, nel mondo (anzi nel 30% di mondo benestante) vengono buttate via tonnellate di cibo, cibo che potrebbe riuscire sfamare milioni di persone. Nella nostra società, si produce tanto, si... Continua a leggere qui: http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/ Categorie: Cronaca, Cucina, Economia, Migliora la tua vita, Salute, Spesa pubblica, Articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border: 1px solid #000; padding: 10px 10px;">&raquo; <a href="http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/" style="font-weight:bold">Quanto cibo si spreca in Italia?</a><br/>
		<a href="http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/"><img src="http://www.italianbloggers.it/wp-content/uploads/2011/11/390361.jpg" class="thumb " width="60" align="center" alt="" /></a><br />Ogni giorno, nel mondo (anzi nel 30% di mondo benestante) vengono buttate via tonnellate di cibo, cibo che potrebbe riuscire sfamare milioni di persone. Nella nostra società, si produce tanto, si...<br />
		Continua a leggere qui:<br />
		<a href="http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/">http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/</a><br />
		<p>Categorie: <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/cronaca/">Cronaca</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/cucina/">Cucina</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/">Economia</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/salute/migliora-la-tua-vita/">Migliora la tua vita</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/salute/">Salute</a>, <a href="http://www.italianbloggers.it/cat/economia/spesa-pubblica/">Spesa pubblica</a>, <br />
		Articolo scritto da darli34 per <a href="http://www.italianbloggers.it/">ItalianBloggers.it</a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italianbloggers.it/86888/quanto-cibo-si-spreca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

